|
407 Coupe |
407 Coupe 3.0i МКПП6 |
407 Coupe |
|
| Двигатель | |||
| Количество цилиндров | 4 | V6 | V6 |
| Количество клапанов | 16 | 24 | 24 |
| Система изменения фаз газораспределения | VTC | VVT | VVT |
| Модель | EW12J4 | ES9A | ES9A |
| Рабочий объем (см3) | 2 231 | 2 946 | 2 946 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 86.0 / 96.0 | 87.0 / 82.6 | 87.0 / 82.6 |
| Мощность (л.с./кВт/об/мин) | 163 / 120 / 5 875 | 211 / 155 / 6 000 | 211 / 155 / 6 000 |
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 220 / 4 150 | 290 / 3 750 | 290 / 3 750 |
| Норма токсичности | Euro4 | ||
| Шины и диски | |||
| Размерность шин | 215/55 R 17 235/45 R 18 | 235/45 R 18 | 235/45 R 18 |
| Размерность колесных дисков | 7Jx17CH5-48 8Jx18CH5-41 PCD 5-108 | 8Jx18CH5-41 PCD 5-108 | 8Jx18CH5-41 PCD 5-108 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Полностью независимая, Многорычажная, Газонаполненные амортизаторы | Активная AMVAR® Полностью независимая, Многорычажная, Газонаполненные амортизаторы | Активная AMVAR® Полностью независимая, Многорычажная, Газонаполненные амортизаторы |
| Задняя | Полностью независимая, Многорычажная, Газонаполненные амортизаторы | Активная AMVAR® Полностью независимая, Многорычажная, Газонаполненные амортизаторы | Активная AMVAR® Полностью независимая, Многорычажная, Газонаполненные амортизаторы |
| Трансмиссия | |||
| Тип КПП | Механическая | Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® | Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
| Модель КПП | ML6C | AM6 | AM6 |
| Количество ступеней / диапазонов | 6 | ||
| Динамика при массе “PERFO” (2/3 полезной нагрузки) | |||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 222 | 241 | 235 |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 9.2 | 8.3 | 8.7 |
| Динамика при снаряженной массе + водитель | |||
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 8.9 | 7.8 | 8.4 |
| Расход топлива (л/100 км) | |||
| ECE (по городу) | 12.2 | 14.5 | 15.0 |
| MIXTE (смешанный тип движения) | 8.7 | 9.0 | 10.2 |
| EUDC (по трассе) | 6.6 | 6.8 | 7.3 |
| Топливо | |||
| Октановое число бензина (RON) | 95 | ||
| емкость топливного бака (л) | 67 | ||
| Размеры автомобиля (габаритные) (мм) | |||
| Длина | 4 815 | ||
| Ширина | 1 868 | ||
| Высота | 1 399 | ||
| База | 2 724 | ||
| Клиренс | 160-170 | ||
| Диаметр разворота | |||
| Между стен (м) | 12.0 | ||
| Размеры салона (мм) | |||
| Высота салона над подушкой передних сидений | 840 – 920 | ||
| Высота салона над подушкой задних сидений | 826 | ||
| Ширина салона на уровне локтей спереди | 1 542 | ||
| Ширина салона на уровне локтей сзади | 1 448 | ||
| Размеры (мм) и объем багажника (Л) | |||
| Объем стандартный (“до полки”) (Л) VDA | 430 | ||
| Длина багажного отделения стандартная | 1 023 | ||
| Высота багажного отделения | 463 | ||
| Ширина багажного отделения между арками | 1 100 | ||
| Ширина багажного отделения максимальная | 1 100 | ||
| Масса автомобиля (кг) | |||
| Снаряженная+ водитель | 1 600 | 1 687 | 1 712 |
| Полная | 1 940 | 2 020 | 2 060 |




