![]() |
|
||||||||
|
Екатеринбург
(343) 379-45-00
Нижний Тагил (3435) 475-995 |
||||||||
|
|||||||||
|
|
В отделе страхования опытные специалисты проконсультируют Вас по всем видам страхования, помогут подобрать страховую компанию, оптимальные условия страхования для Вас и Вашего автомобиля. Прямо у нас вы можете оформить следующие виды страховки:
Преимущества страхования в нашем автоцентре:
Автосалон Пежо Екатеринбург сотрудничает со следующими страховыми компаниями: |
| ВТБ страхование | Ингосстрах | Росгосстрах | Югория | Согласие | УралСиб | |||||||||||||||
| Возраст-стаж | 18-0 | 25-5 | 40-20 | 18-0 | 25-5 | 40-20 | 18-0 | 25-5 | 40-20 | 18-0 | 25-5 | 40-20 | 18-0 | 25-5 | 40-20 | 18-0 | 25-5 | 40-20 | ||
| Тариф % | 9,47% | 7,54% | 5,6% | 21,89% | 10,83% | 5,5% | 14,12% | 7,94% | 6,62% | 8,5% | 8,5% | 6% | 13,13% | 7,81% | 6,67% | 12,61% | 7,66% | 6,6% | ||
| Рассрочка платежа | 50%+50%(ч/з 1 мес.или ч/з 3 мес.)*70%+30%(ч/з 6мес.)*40%+30%+15%+15%(ч/з 3 мес)* | 50%+50%(ч/з 3 мес.)34%+33%+33% (ч/з 3 месяца) | 50%+50%(ч/з 3 мес.)25%+25%+25%+25% (ч/з 3 месяца) | 50%+50%(ч/з 3 мес.) | 50%+50%(ч/з 3 мес.)*25%+25%+25%+25% (ч/з 3 месяца)* | 50%+50%(ч/з 3 мес.)* | ||||||||||||||
| Выплаты по стеклянным элементам | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | ||||||||||||||
| Выплата без справок из ГАИ | Стекла, фары и 1 элемент кузова без ограничений | ЛКП не более одного элемента без ограничений | Стекла и фары без ограничений, до 2х смежных элементов кузова 1 раз в год | 1 раз сумма не более 3% от страховой суммы | Стекла, фары и 1 элемент кузова без ограничений | Стекла, фары и 1 элемент кузова без ограничений | ||||||||||||||
| Страховая сума агрегатная/ безагрегатная | безагрегатная | безагрегатная | безагрегатная | безагрегатная | безагрегатная | безагрегатная | ||||||||||||||
| Аварийные комиссары | (343)213-13-02 (343)222-37-70Бесплатно | (343)222-37708-800-200-3770Бесплатно | нет | Бесплатно (по карточке сервисного обсл.) | (343)290-35-90(343)213-31-00бесплатно | (343)257-42-988-912-28-52-557бесплатно | ||||||||||||||
| Хранение автомобиля с24.00 до 06.00 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | ||||||||||||||
| Необходимость доп.сигнализации | ЭПС(если автозапуск, доп. МПС) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | ||||||||||||||
| ДСАГО | От 300 тыс до 1500000. (750-3000) | От 500 тыс. до 30 мил. (900-13750) | От 300 тыс. до 1 мил. (400-1000) | От 150 тыс. до 600 тыс. (900-1800) | От 150 тыс. до 3000 000 (750-5100) | От 500 тыс. до 3000 000 (1 200-3 200) | ||||||||||||||
| Адреса и телефоны основных филиалов | Г.Екатеринбург, ул. Красноармейская 62(343)266-91-39(40,41) | г.Екатеринбург, ул.Белинского 222(343)275-20-06, ул.Малышева 107/1(343) 222-09-44, | г.Екатеринбург, ул.ВИЗ-Бульвар 7а(343)356-79-00 | г.Екатеринбург, ул. Вайнера 19 оф.508 (343)351-07-23(24) | г.Екатеринбург, ул. Сурикова 31(343) 212-55-82(343) 212-00-27 | Г.Екатеринбург, ул. Красноармейская 34, оф.301(343) 216-97-74 | ||||||||||||||
| Адрес отдела урегулирования убытков | Г.Екатеринбург, ул. Красноармейская 62(343)266-91-39(40,41) | г.Екатеринбург, ул.Белинского 222(343)275-20-06, ул.Малышева 107/1(343) 222-09-44 | г.Екатеринбург, ул.ВИЗ-Бульвар 7а(343)356-79-00 | г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт дом 12/19(343)351-07-33 | г.Екатеринбург, ул. Сурикова 31(343) 212-55-82(343) 212-00-27 | Г.Екатеринбург, ул. Энгельса 30(343)355-65-64 | ||||||||||||||
| Где осуществляется ремонт | На СТОА дилера | На СТОА дилера | На СТОА дилера | На СТОА дилера | На СТОА дилера | На СТОА дилера | ||||||||||||||
* рассрочка с повышением тарифа
Сумма страховой премии по КАСКО рассчитывается индивидуально и зависит от:
Всегда к Вашим услугам любые консультации наших специалистов.
Телефон: +7 (343) 379-45-00
E-mail: insurance@ural.peugeot.ru